
Start here
3Enter Quantity
| SKU | Tamaño de la hoja | Tamaño del agujero | Espesor (corte) | Price | Quantity | Line Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N4-12-12 | 4" | 1/2" | 0,012" | |||
| N4-12-58 | 4" | 5/8" | 0,012" | |||
| N6-12-12 | 6" | 1/2" | 0,012" | |||
| N6-12-58 | 6" | 5/8" | 0,012" | |||
| N6-20-12 | 6" | 1/2" | 0,020" | |||
| N6-20-58 | 6" | 5/8" | 0,020" | |||
| N8-25-58 | 8" | 5/8" | 0,025" | |||
| N8-31-58 | 8" | 5/8" | 0,031" | |||
| N10-31-58 | 10" | 5/8" | 0,031" | |||
| N10-40-58 | 10" | 5/8" | 0,040" | |||
| N12-52-158 | 12" | 5/8" | 0,052" | |||
| N12-52-134 | 12" | 3/4" | 0,052" | |||
| N12-52-1 | 12" | 1.0" | 0,052" | |||
| N14-67-158 | 14" | 5/8" | 0,067" | |||
| N14-67-134 | 14" | 3/4" | 0,067" | |||
| N14-67-1 | 14" | 1.0" | 0,067" | |||
| N16-88-158 | 16" | 5/8" | 0,088" | |||
| N16-88-134 | 16" | 3/4" | 0,088" | |||
| N16-88-1 | 16" | 1.0" | 0,088" | |||
| N18-67-158 | 18" | 5/8" | 0,088" | |||
| N18-67-134 | 18" | 3/4" | 0,088" | |||
| N18-67-1 | 18" | 1.0" | 0,088" | |||
| N20-98-158 | 20" | 5/8" | 0,098" | |||
| N20-98-134 | 20" | 3/4" | 0,098" | |||
| N20-98-1 | 20" | 1.0" | 0,098" | |||
| N24-98-158 | 24" | 5/8" | 0,098" | |||
| N24-98-134 | 24" | 3/4" | 0,098" | |||
| N24-98-1 | 24" | 1.0" | 0,098" |
Add all your selections to the cart in one go.
Blades
0
Order total
$0.00

$0.00