
Start here
3Enter Quantity
Mix any tamaño de la hojas, tamaño del agujeros and espesors together.
| Mix & Match Quantity Pricing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | Tamaño de la hoja | Tamaño del agujero | Espesor (corte) | 1 to 4 | 5 to 9 | 10 to 24 | 25 and up | Quantity | Line Total |
| P4-4-12 | 4" | 1/2" | 0,004" | ||||||
| P4-12-12 | 4" | 1/2" | 0,012" | ||||||
| P4-4-58 | 4" | 5/8" | 0,004" | ||||||
| P4-12-58 | 4" | 5/8" | 0,012" | ||||||
| P6-6-12 | 6" | 1/2" | 0,006" | ||||||
| P6-12-12 | 6" | 1/2" | 0,012" | ||||||
| P6-25-12 | 6" | 1/2" | 0,025" | ||||||
| P6-6-58 | 6" | 5/8" | 0,006" | ||||||
| P6-12-58 | 6" | 5/8" | 0,012" | ||||||
| P6-25-58 | 6" | 5/8" | 0,025" | ||||||
| P8-8-58 | 8" | 5/8" | 0,008" | ||||||
| P8-12-58 | 8" | 5/8" | 0,012" | ||||||
| P8-25-58 | 8" | 5/8" | 0,025" | ||||||
| P10-15-58 | 10" | 5/8" | 0,015" | ||||||
| P10-31-58 | 10" | 5/8" | 0,031" | ||||||
Add all your selections to the cart in one go.
Blades
0
You save
$0.00
Order total
$0.00
















$0.00